侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研数据数千万条!
您当前的位置:首页 > 研报大数据 > 腾讯

(搜索耗时:0.0252秒)

【腾讯】相关研报 类型 页数 大小 分享时间 相关度
1. 海通证券-腾讯控股-00700-微信生态贡献新动能,关注后续重点新游上线-240328 其他报告 7 0B 2024-03-28 [88%]
2. 华泰证券-美股IPO直击2:获Altman和腾讯投资,Reddit会否乘AI而上?-240328 其他报告 6 0B 2024-03-28 [87%]
3. 华兴证券(香港)-腾讯控股-00700.HK-4Q23回顾:高利润业务收入增长促进毛利润大幅提升-240322 港台研究 12 1.3M 2024-03-27 [86%]
4. 招商证券-腾讯控股-00700-利润端增速超预期,视频号及AI商业化进展值得期待-240326 其他报告 14 0B 2024-03-26 [87%]
5. 长城证券-腾讯控股-00700-23Q4及2023年度业绩点评:股东回报持续加强,关注视频号及游戏业务进展-240321 公司调研 4 313.0 KB 2024-03-26 [85%]
6. 华创证券-腾讯控股-00700.HK-2023Q4财报点评:高质量发展下利润端略超预期,千亿回购计划彰显股东回馈力度-240325 港台研究 15 1.8M 2024-03-25 [82%]
7. 中信建投-腾讯控股-0700.HK-4Q23点评,高质量收入优化毛利水平,AI应用改善成本效益-240323 港美研究 14 1.8 MB 2024-03-25 [86%]
8. 申万宏源-腾讯控股-0700.HK-23Q4利润略超预期,加大股东回报力度-240323 港美研究 5 1.3 MB 2024-03-25 [88%]
9. 长江证券-腾讯控股-0700.HK-23Q4业绩点评:微信商业化价值持续兑现,延续高质量增长-240323 港美研究 5 492.7 KB 2024-03-25 [85%]
10. 国信证券-人工智能周报(24年第12周):阿里通义千问开放1000万字长文档处理功能,腾讯发布GiiNEXAI游戏引擎-240324 其他报告 12 0B 2024-03-24 [84%]
11. 国信证券-腾讯控股-00700-视频号维持高速增长,游戏业务24Q2逐步恢复-240324 其他报告 8 0B 2024-03-24 [88%]
12. 国信证券-腾讯音乐-TME-在线音乐业务蓬勃发展,预计24年利润侧仍有优化空间-240324 其他报告 7 0B 2024-03-24 [87%]
13. 东吴证券-腾讯控股-00700.HK-2023Q4业绩点评:毛利率同比显著提升,回购力度加大-240324 港台研究 11 776K 2024-03-24 [87%]
14. 浙商证券-腾讯控股-00700.HK-腾讯控股 23Q4 业绩点评报告:高质量增长抬升净利,《DnF》定档24Q2-240322 港台研究 5 557K 2024-03-24 [94%]
15. 国海证券-腾讯控股-00700.HK-2023Q4财报点评:利润率提升显著,2024年将加大股东回报-240322 港台研究 15 2.3M 2024-03-24 [85%]
16. 开源证券-腾讯控股-00700.HK-港股公司信息更新报告:盈利能力持续提升,关注重磅新游戏及视频号商业化-240322 港台研究 3 522K 2024-03-22 [85%]
17. 浦银国际证券-腾讯控股-00700.HK-游戏业务疲软,毛利率持续改善,加大股东回报-240321 港台研究 7 1.0M 2024-03-22 [87%]
18. 广发证券-腾讯控股-00700-聚焦高质量收入增长,加大回购-240321 其他报告 10 0B 2024-03-21 [91%]
19. 华泰证券-腾讯音乐-TME-在线音乐强劲增长,盈利能力持续释放-240321 其他报告 7 0B 2024-03-21 [90%]
20. 华泰证券-腾讯控股-00700-4Q业绩符合预期,AI助力广告发展-240321 其他报告 10 0B 2024-03-21 [90%]
21. 交银国际证券-腾讯控股-00700.HK-关注2024年新游戏及视频号表现,股东回报吸引-240321 港台研究 10 453K 2024-03-21 [87%]
22. 银河证券-腾讯控股-00700.HK-非标净利润同增36%,广告业务贡献高质量增长-240320 港台研究 3 375K 2024-03-21 [86%]
23. 华安证券-腾讯控股-00700.HK-23Q4腾讯点评:游戏持平,视频号增长显著-240320 港台研究 4 367K 2024-03-21 [97%]
24. 国金证券-腾讯控股-00700.HK-加强股东回报,关注长青游戏发展-240321 港台研究 3 926K 2024-03-21 [89%]
25. 光大证券-腾讯控股-00700.HK-游戏业务动态跟踪:《元梦之星》"落败"了吗?腾讯游戏还期待什么?-240319 港美研究 20 1.8 MB 2024-03-20 [94%]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!