侠盾研报网,专业研报大数据平台,收录各类研报、行业研报、券商研报、股票分析报告、行业研究报告等,已收录投研数据数千万条!
您当前的位置:首页 > 研报大数据 > 美团

(搜索耗时:0.0130秒)

【美团】相关研报 类型 页数 大小 分享时间 相关度
1. 东吴证券-美团-W-03690.HK-23Q4 业绩前瞻:预计业绩符合预期,期待24 年柳暗花明-240225 港台研究 4 391K 2024-02-25 [86%]
2. 交银国际证券-美团-W-03690.HK-核心业务地位稳固,行业竞争格局好于电商,维持买入-240223 港台研究 22 649K 2024-02-23 [86%]
3. 国海证券-美团-W-03690.HK-积极竞争应对,追求长期价值释放-240212 港台研究 9 435K 2024-02-14 [89%]
4. 浦银国际证券-美团-W-03690.HK-到店竞争或成持久战,下调至“持有”评级-240201 港台研究 7 899K 2024-02-05 [86%]
5. 美团研究院-2024年中国冰雪旅游消费行业数据报告:调查研究报告第3号(总第150号)-240123 行业分析 20 753K 2024-02-04 [86%]
6. 华泰证券-美团~W-3690.HK-4Q23前瞻:拥抱竞争,守望长期增长-240131 港美研究 8 487K 2024-02-01 [89%]
7. 美团研究院-生活服务行业调查研究报告:2023年县域生活服务消费报告-240111 行业分析 24 536K 2024-01-24 [87%]
8. 国联证券-美团-W-03690.HK-核心本地商业稳固,万物到家开启新增长-240109 港台研究 52 3.8M 2024-01-09 [89%]
9. 东兴证券-传媒行业:美团外卖单量份额成为香港第二,好未来“九章大模型”上线新功能-240108 行业分析 7 799K 2024-01-08 [85%]
10. 德邦证券-美团-W-03690.HK-23Q3财报点评:基本符合预期,有望迎来复苏-231223 港台研究 3 801K 2023-12-25 [87%]
11. 招商证券-商贸社服行业周报:TikTok印尼重启直播带货,美团申请首个AI交互产品商标-231217 行业分析 10 664K 2023-12-18 [85%]
12. 东方证券-美团-W-03690.HK-美团23Q3点评:Q3业绩稳健,未来积极投入利润短期承压,长期有耐心-231213 港台研究 9 530K 2023-12-14 [94%]
13. 华西证券-美团-W-03690.HK-到店利润短期承压, 静待竞争格局企稳-231205 港台研究 5 825K 2023-12-05 [88%]
14. 华创证券-美团-W-03690.HK-2023年三季报点评:收入增长符合预期,竞争导致短期利润率承压-231205 港台研究 5 778K 2023-12-05 [85%]
15. 招商证券-商贸社服行业周报:美团买菜升级小象超市,亚马逊“黑五网一”销量超10亿件-231203 行业分析 10 822K 2023-12-04 [85%]
16. 兴业证券-美团-W-03690.HK-增长展现韧性,到店维持高投入-231201 港台研究 6 1.1M 2023-12-04 [89%]
17. 国信证券-美团~W-3690.HK-外卖盈利能力持续提升,到店竞争投入下利润承压-231201 港美研究 9 1057K 2023-12-03 [87%]
18. 华安证券-美团-W-03690.HK-3Q23业绩点评:利润短期承压,静待供给侧赋能驱动回暖-231201 港台研究 4 400K 2023-12-01 [86%]
19. 安信国际-美团-W-03690.HK-3季度业绩稳健;到店业务利润率短期承压-231130 港台研究 6 532K 2023-12-01 [88%]
20. 中信建投-美团~W-3690.HK-2023Q3财报点评:蓄力破局静待拐点,股权回购彰显信心-231130 港美研究 5 441K 2023-12-01 [85%]
21. 开源证券-美团-W-03690.HK-港股公司信息更新报告:待消费复苏、格局企稳、新业务巩固驱动利润释放-231130 港台研究 3 538K 2023-12-01 [85%]
22. 国海证券-美团-W-03690.HK-2023Q3财报点评:业绩短期承压,静待长期价值释放-231130 港台研究 11 806K 2023-11-30 [86%]
23. 广发证券-美团~W-3690.HK-核心主业稳健增长,优化新业务运营-231129 港美研究 10 762K 2023-11-30 [89%]
24. 浦银国际证券-美团-W-03690.HK-收入基本符合预期,利润率短期或承压-231129 港台研究 7 938K 2023-11-30 [87%]
25. 招银国际-美团-W-03690.HK-Proactive competitive strategy may weigh on near-term margin but benefit LT growt 港台研究 6 1.1M 2023-11-30 [80%]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!